VRGシリーズ(フランジ出力タイプ・延長軸出力タイプ)
ご希望の型式のCAD.Noを選択し、ダウンロードして下さい(ファイルはDXF形式です)。
[ダウンロードの方法]モータ仕様欄にあるCAD.No.を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。
| VRG仕様 | モータ仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 減速比 | 枠番 | 出力 | TYPE1 | |
| □= F / フランジ出力型 | □= S / 延長軸出力型 | ||||
| VRG□ | 3.67 | B60P | 50 | VDFP1A5P1 | VDSP1A5P1 |
| VRG□ | 4 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 5 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 7 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 9 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 10 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 11 | B60P | 50 | VDFP2A5P1 | VDSP2A5P1 |
| VRG□ | 15 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 20 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 21 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 25 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 33 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 35 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 40 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 45 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 50 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 70 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 81 | B60P | 50 | ||
| VRG□ | 70 | C90 | 50 | VDFC2A5P1 | VDSC2A5P1 |
| VRG□ | 81 | C90P | 50 | VDFC3A5P1 | VDSC3A5P1 |
| VRG□ | 100 | C90P | 50 | ||








