TYPE1~3
| パナソニック 株式会社 |
安川電機 株式会社 |
オムロン 株式会社 |
富士電機 機器制御 株式会社 |
三菱電機 株式会社 |
山洋電気 株式会社 |
株式会社 キーエンス |
| 東芝機械 株式会社 |
多摩川精機 株式会社 |
日機電装 株式会社 |
株式会社 三明 |
株式会社 日立産機システム |
神鋼電機 株式会社 |
三木プーリ 株式会社 |
TYPE52、54
| 安川電機株式会社 SGMP,SGMPH/SGMPS |
オムロン株式会社 R7M-AP,R88M-WP |
富士電機制御機器 株式会社 GYC |
多摩川精機株式会社 TBi-Ⅱ |
三菱電機株式会社 HF-SP,HC-LP HC-SF/SFS |
↑各社モータメーカー、型式をクリックするとジャンプします。
ご希望のモータメーカ・モータ容量に該当するTYPEをクリックしてください。
※一覧にないモータがあれば、最寄の営業所までお問い合わせ下さい。
VRシリーズ TYPE1/2/3 50W~750W(バックラッシ:標準/LB/PB 共用)
| メーカー名 | モータシリーズ | モータ容量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50W | 100W | 200W | 400W | 750W | ||
| パナソニック株式会社 | MSM | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| MSMA | ||||||
| MSMD | ||||||
| MUMA | 基準外 | 基準外 | ||||
| MBMK | TYPE1 | |||||
| MUMS | 基準外 | |||||
| MSME | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |
| 株式会社安川電機 | SGM/SGMS | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
| SGMAH/SH | ||||||
| SGMAS/SS | ||||||
| SGMSV | - | - | - | - | - | |
| SJME/SGML | TYPE3 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | |
| SJME | - | |||||
| SGMAV | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | |
| SGMJV | ||||||
| オムロン株式会社 | R88M - U | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
| R88M - W | ||||||
| R7M - A | ||||||
| R7M - Z | - | |||||
| R88M - G | TYPE3 | TYPE3 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |
| R88M - K | TYPE1注 | |||||
| 富士電機機器制御株式会社 | GYS※ | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
| 三菱電機株式会社 | HC-KF/KFS | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 |
| HC-MF/MFS | ||||||
| HA-ME | ||||||
| HC-PQ/KQ | - | |||||
| HF-KP/MP | TYPE3 | |||||
| HC-RF(S) | - | - | - | - | - | |
| HC-RP | ||||||
| HF-KN | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | ||
| 山洋電気株式会社 | P30B | TYPE2 | ||||
| Q1 | 基準外 | |||||
| 株式会社キーエンス | MV | |||||
| SV | TYPE3 | |||||
| 東芝機械株式会社 | VLBSV-Z※ | 基準外 | 基準外 | |||
| VLBSV-ZA※ | ||||||
| VLBST | 基準外 | |||||
| 多摩川精機株式会社 | TBL-ⅰ※ | TYPE3 | TYPE3 | |||
| TBL-ⅰⅡ※ | ||||||
| 日機電装株式会社 | NA50/NA503 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| NA70※ | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | − | |
| NA80※ | TYPE3 | |||||
| 株式会社三明 | TS※ | - | ||||
| SS※ | TYPE3 | |||||
| 株式会社日立産機システム | ADMA | 基準外 | ||||
| 神鋼電機株式会社 | BM(C) | - | 基準外 | 基準外 | ||
| 三木プーリ株式会社 | SA3 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
上記※のモータシリーズはモータ容量と減速比の組合せにより、瞬間最大出力トルク時に発生するスラスト力がサーボモータ許容スラストを超える場合があります。ご注意ください。
注:オムロン株式会社 R88M-K 750Wで電圧400V仕様は、基準外となります。
VRシリーズ TYPE1/2/3 1000W〜5000W(バックラッシ:標準/LB/PB 共用)
| メーカ名 | モータシリーズ | モータ容量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | ||
| パナソニック株式会社 | MSM | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| MSMA | ||||||||||
| MBMK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MSME | 基準外 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |||||
| 株式会社安川電機 | SGMS/SGMS | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | |||
| SGMAH/SH | ||||||||||
| SGMAS/SS | TYPE2 | - | - | |||||||
| SGMSV | TYPE2 | TYPE2 | ||||||||
| SGMAV | 基準外 | - | - | - | - | - | - | |||
| 三菱電機株式会社 | HC-RF | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | ||||
| HC-RFS | ||||||||||
| HC-RP | ||||||||||
| オムロン株式会社 | R88M-U/W | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | - | TYPE2 | - | TYPE2 | TYPE2 | |
| R88M-G | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |||
| R88M-K | 基準外 | - | ||||||||
| 富士電機機器制御株式会社 | GYS | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | |||
| 日機電装株式会社 | NA50/NA503 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| 株式会社日立産機システム | ADMA | 基準外 | 基準外 | 基準外 | - | 基準外 | - | - | - | 基準外 |
| 神鋼電機株式会社 | BM(C) | |||||||||
VRシリーズ TYPE52 100W~1500W(バックラッシ:標準/LB/PB 共用)
| メーカー名 | モータシリーズ | モータ容量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 200W | 400W | 750W | 1500W | ||
| 安川電機株式会社 | SGMP | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 |
| SGMPH/SGMPS | ||||||
| オムロン株式会社 | R7M-AP | - | ||||
| R88M-WP | TYPE52 | |||||
| 富士電機機器制御株式会社 | GYC | 基準外 | 基準外 | |||
| 多摩川精機株式会社 | TB-iⅡ | |||||
VRシリーズ TYPE54 500W~3500W(バックラッシ:標準/LB/PB 共用)
| メーカー名 | モータシリーズ | モータ容量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3500W | ||
| 三菱電機株式会社 | HC-SF/SFS | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 |
| HF-SP | ||||||
| HF-LP | - | |||||












