エイブル減速機VRSFシリーズ:HF-SPシリーズ対応(2000rpm)※標準、LB、PB共用
ご希望の型式のCAD.Noを選択し、ダウンロードして下さい(ファイルはDXF形式です)。
[ダウンロードの方法]モータ仕様欄にあるCAD.No.を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。
| サーボモータ型式 | 減速比 | エイブル減速機VRSFシリーズ型式 | ブレーキ無 | ブレーキ付 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-SP | 出力 (W) |
|||||||
| 52 | 500 | 3 | VRSF | 3 | D | - 500 | VSD105M2S-P1 | VSD105M2S-PB |
| 5 | VRSF | 5 | D | - 500 | ||||
| 9 | VRSF | S9 | D | - 500 | VSD105M2-P1 | VSD105M2-PB | ||
| 15 | VRSF | 15 | D | - 500 | VSD205M2-P1 | VSD205M2-PB | ||
| 20 | VRSF | 20 | D | - 500 | ||||
| 25 | VRSF | 25 | D | - 500 | ||||
| 35 | VRSF | 35 | E | - 500 | VSE205M2-P1 | VSE205M2-PB | ||
| 45 | VRSF | 45 | E | - 500 | VSE205M2S-P1 | VSE205M2S-PB | ||
| 102 | 1000 | 3 | VRSF | 3 | D | -1000 | VSD110M2-P1 | VSD110M2-PB |
| 5 | VRSF | 5 | D | -1000 | ||||
| 9 | VRSF | S9 | E | -1000 | VSE110M2-P1 | VSE110M2-PB | ||
| 15 | VRSF | 15 | E | -1000 | VSE210M2-P1 | VSE210M2-PB | ||
| 152 | 1500 | 3※ | VRSF | 3 | D | -1500 | VSD115M2-P1 | VSD115M2-PB |
| 5 | VRSF | 5 | E | -1500 | VSE115M2-P1 | VSE115M2-PB | ||
| 9 | VRSF | S9 | E | -1500 | ||||
| 15 | VRSF | 15 | E | -1500 | VSE215M2-P1 | VSE215M2-PB | ||
| 202 | 2000 | 3※ | VRSF | 3 | E | -2000 | VSE120M2-P1 | VSE120M2-PB |
| 5 | VRSF | 5 | E | -2000 | ||||
| 9 | VRSF | S9 | E | -2000 | ||||
| 352 | 3500 | 3 | VRSF | 3 | E | -3500 | VSE135M2-P1 | VSE135M2-PB |
・バックラッシ標準型、ローバックラッシ(LB)型、高精度(PB)型共用です。
・※が付いている組み合わせは、トルク制限機種です。













