製品のごあんない

VRGシリーズ VRGシリーズ誕生 VRGシリーズイメージ
機種トップ性能表寸法表

性能表       a,3000rpm b,2000rpm c,1500rpm d,1000rpm (入力回転速度)

※a~dの各入力回転速度をクリックするとジャンプします。

<入力回転速度3000rpmの時>
減速比 型式 出力軸回転速度 定格出力トルク 瞬間最大出力トルク 許容ラジアル荷重 許容スラスト荷重 瞬間最大許容出力トルク
rpm N・m N・m N N N・m
1/4 VRH□-PB-4F-5000 750 50.9 153 5880 2940 345
1/5 VRH□-PB-5F-5000 600 68.4 205 5880 2940 345
1/7 VRH□-PB-7F-4000 428 78.0 234 5880 2940 345
VRH□-PB-7F-5000 428 10 301 5880 2940 345
1/9 VRH□-PB-S9F-3500 333 87.3 262 5880 2940 375
VRH□-PB-S9F-4000 333 102 305 5880 2940 375
1/16 VRH□-PB-16F-2500 187 92.9 279 5880 2940 630
VRH□-PB-16F-3000 187 118 355 5880 2940 630
VRH□-PB-16F-3500 187 144 431 5880 2940 630
VRH□-PB-16F-4000 187 169 508 5880 2940 630
1/20 VRH□-PB-20F-1500 150 62.0 186 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-2000 150 93.9 282 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-2500 150 126 377 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-3000 150 158 472 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-3500 150 189 568 5880 2940 660
1/25 VRH□-PB-25F-1500 120 83.5 251 5880 2940 660
VRH□-PB-25F-2000 120 123 370 5880 2940 660
VRH□-PB-25F-2500 120 163 489 5880 2940 660
VRH□-PB-25F-3000 120 203 609 5880 2940 660
1/28 VRH□-PB-28F-1500 107 97.6 293 5880 2940 660
VRH□-PB-28F-2000 107 142 426 5880 2940 660
VRH□-PB-28F-2500 107 187 560 5880 2940 660
1/35 VRH□-PB-35F-1000 85 78.0 234 5880 2940 660
VRH□-PB-35F-1500 85 134 401 5880 2940 660
VRH□-PB-35F-2000 85 189 568 5880 2940 660
1/45 VRH□-PB-45F-1000 66 111 333 5880 2940 660
VRH□-PB-45F-1500 66 183 548 5880 2940 660

↑TOP

<入力回転速度2000rpmの時>
減速比 型式 出力軸回転速度 定格出力トルク 瞬間最大出力トルク 許容ラジアル荷重 許容スラスト荷重 瞬間最大許容出力トルク
rpm N・m N・m N N N・m
1/4 VRH□-PB-4F-3200 500 44.9 135 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-3500 500 50.6 152 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-4000 500 60.1 180 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-4500 500 69.7 209 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-5000 500 79.2 238 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-7000 500 117 352 5880 2940 540
1/5 VRH□-PB-5F-3000 400 54.9 165 5880 2940 480
VRH□-PB-5F-3200 400 59.7 179 5880 2940 480
VRH□-PB-5F-3500 400 66.8 200 5880 2940 480
VRH□-PB-5F-4000 400 78.7 236 5880 2940 480
VRH□-PB-5F-4500 400 90.7 272 5880 2940 480
VRH□-PB-5F-5000 400 103 308 5880 2940 480
VRH□-PB-5F-7000 400 150 451 5880 2940 480
1/7 VRH□-PB-7F-2500 285 68.5 205 5880 2940 420
VRH□-PB-7F-3000 285 85.2 256 5880 2940 420
VRH□-PB-7F-3200 285 91.9 276 5880 2940 420
VRH□-PB-7F-3500 285 102 306 5880 2940 420
VRH□-PB-7F-4000 285 119 356 5880 2940 420
VRH□-PB-7F-4500 285 135 406 5880 2940 420
1/9 VRH□-PB-S9F-2200 222 79.5 238 5880 2940 420
VRH□-PB-S9F-2500 222 92.3 277 5880 2940 420
VRH□-PB-S9F-3000 222 114 341 5880 2940 420
VRH□-PB-S9F-3200 222 122 367 5880 2940 420
VRH□-PB-S9F-3500 222 135 406 5880 2940 420
1/16 VRH□-PB-16F-2000 125 118 355 5880 2940 630
VRH□-PB-16F-2200 125 134 401 5880 2940 630
VRH□-PB-16F-2500 125 157 470 5880 2940 630
VRH□-PB-16F-3000 125 195 584 5880 2940 630
1/20 VRH□-PB-20F-1000 100 59.7 179 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-1200 100 78.7 236 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-1500 100 107 322 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-2000 100 155 465 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-2200 100 174 523 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-2500 100 203 609 5880 2940 660
1/25 VRH□-PB-25F-1000 80 83.5 251 5880 2940 660
VRH□-PB--25F-1200 80 107 322 5880 2940 660
VRH□-PB-25F-1500 80 143 430 5880 2940 660
VRH□-PB-25F-2000 80 203 609 5880 2940 660
1/28 VRH□-PB-28F-1000 71 97.6 293 5880 2940 660
VRH□-PB-28F-1200 71 124 373 5880 2940 660
VRH□-PB-28F-1500 71 164 493 5880 2940 660
1/35 VRH□-PB-35F-750 57 95.2 286 5880 2940 660
VRH□-PB-35F-1000 57 137 411 5880 2940 660
VRH□-PB-35F-1200 57 170 511 5880 2940 660
1/45 VRH□-PB-45F-750 44 129 387 5880 2940 660
VRH□-PB-45F-1000 44 183 548 5880 2940 660

↑TOP

<入力回転速度1500rpmの時>
減速比 型式 出力軸回転速度 定格出力トルク 瞬間最大出力トルク 許容ラジアル荷重 許容スラスト荷重 瞬間最大許容出力トルク
rpm N・m N・m N N N・m
1/4 VRH□-PB-4F-2900 375 57.3 172 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-4400 375 95.5 286 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-4500 375 98.0 294 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-5500 375 123 370 5880 2940 540
1/5 VRH□-PB-5F-2900 300 76.4 229 5880 2940 480
VRH□-PB-5F-4400 300 124 372 5880 2940 480
VRH□-PB-5F-4500 300 127 382 5880 2940 480
1/7 VRH□-PB-7F-1800 214 64.6 194 5880 2940 420
VRH□-PB-7F-2900 214 114 341 5880 2940 420
1/9 VRH□-PB-S9F-1800 166 88.8 266 5880 2940 420
1/16 VRH□-PB-16F-1300 93 94.2 283 5880 2940 660
VRH□-PB-16F-1800 93 145 435 5880 2940 660
1/20 VRH□-PB-20F-850 75 70.0 210 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-1300 75 127 382 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-1800 75 191 573 5880 2940 660
1/25 VRH□-PB-25F-850 60 99.4 298 5880 2940 660
VRH□-PB-25F-1300 60 171 513 5880 2940 660
1/28 VRH□-PB-28F-850 53 117 350 5880 2940 660
VRH□-PB-28F-1300 53 197 591 5880 2940 660
1/35 VRH□-PB-35F-450 42 66.8 200 5880 2940 660
VRH□-PB-35F-850 42 156 468 5880 2940 660
1/45 VRH□-PB-45F-450 33 96.6 290 5880 2940 660

↑TOP

<入力回転速度1000rpmの時>
減速比 型式 出力軸回転速度 定格出力トルク 瞬間最大出力トルク 許容ラジアル荷重 許容スラスト荷重 瞬間最大許容出力トルク
rpm N・m N・m N N N・m
1/4 VRH□-PB-4F-2000 250 59.2 178 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-3000 250 97.4 292 5880 2940 540
VRH□-PB-4F-4000 250 136 407 5880 2940 540
VRH□-PB-5F-2000 200 76.4 229 5880 2940 510
1/5 VRH□-PB-5F-3000 200 124 372 5880 2940 510
VRH□-PB-5F-4000 200 172 515 5880 2940 510
VRH□-PB-7F-1200 142 66.8 200 5880 2940 420
1/7 VRH□-PB-7F-2000 142 120 361 5880 2940 420
VRH□-PB-S9F-850 111 60.1 180 5880 2940 420
1/9 VRH□-PB-S9F-900 111 64.4 193 5880 2940 420
VRH□-PB-S9F-1200 111 90.2 271 5880 2940 420
1/16 VRH□-PB-16F-850 62 95.5 286 5880 2940 660
VRH□-PB-16F-900 62 103 309 5880 2940 660
VRH□-PB-16F-1200 62 149 447 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-600 50 80.2 241 5880 2940 660
1/20 VRH□-PB-20F-850 50 128 384 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-900 50 137 412 5880 2940 660
VRH□-PB-20F-120 50 195 584 5880 2940 660
VRH□-PB-25F-600 40 111 333 5880 2940 660
1/25 VRH□-PB-25F-850 40 171 512 5880 2940 660
VRH□-PB-25F-900 40 183 548 5880 2940 660
1/28 VRH□-PB-28F-600 35 124 373 5880 2940 660
VRH□-PB-28F-850 35 191 573 5880 2940 660
VRH□-PB-28F-900 35 204 613 5880 2940 660
1/35 VRH□-PB-35F-300 28 70.2 210 5880 2940 660
VRH□-PB-35F-600 28 170 511 5880 2940 660
1/45 VRH□-PB-45F-300 22 103 309 5880 2940 660

↑TOP

※:出力トルクは、モータメーカのシリーズ型式により数値に違いがあります。
※:ラジアル荷重は延長軸取付(オプション)の場合です、算出基準に関しては下記の「許容ラジアル荷重の算出基準
  をご参照ください。
※:長時間運転されますと、サーボモータ表面が高温になりますので、ファンなどを取り付けて冷却してください。


許容ラジアル荷重の算出基準

↑TOP