製品のごあんない

VRGシリーズ VRGシリーズ誕生 VRGシリーズイメージ
機種トップ性能表寸法表

寸法性能一覧

多摩川TBL-iⅡ
3000r/min
シリーズ

山洋電気P60B
2000r/min
シリーズ

山洋電気P60B
1500r/min
シリーズ

三菱電機HC-SFS
2000r/min
シリーズ

安川電機SGMGH
1500r/min
シリーズ

安川電機SGMGH
1000r/min
シリーズ

↑各社サーボモータをクリックすると性能表へジャンプします

多摩川精機 TBL-iⅡ 3000r/minシリーズ

サーボモータ 減速比 型式 寸法 性能
型式 出力 (W) L 出力軸
回転速度
定格出力 トルク 瞬間最大出力トルク 許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
瞬間最大許容出力
トルク
rpm N・m N・m N N N・m
TS4831 800 35 VRHF-PB-35F-800 279 85.7 55.7 150 5880 2940 660
45 VRHF-PB-45F-800 279 66.6 82.4 223 5880 2940 660
TS4813 1000 35 VRHF-PB-35F-1000 279 85.7 80.8 242 5880 2940 660
45 VRHF-PB-45F-1000 279 66.6 115 345 5880 2940 660
TS4832 1100 20 VRHF-PB-20F-1100 279 150 36.5 104 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-1100 279 120 51.7 147 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-1100 279 107 61.9 176 5880 2940 660
35 VRHF-PB-35F-1100 279 85.7 89.0 254 5880 2940 660
45 VRHF-PB-45F-1100 279 66.6 125 357 5880 2940 660
TS4815 1500 20 VRHF-PB-20F-1500 279 150 62.4 187 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-1500 279 120 84.0 252 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-1500 279 107 98.1 294 5880 2940 660
35 VRHF-PB-35F-1500 279 85.7 134 403 5880 2940 660
45 VRHF-PB-45F-1500 279 66.6 183 550 5880 2940 660
TS4833 1600 20 VRHF-PB-20F-1600 279 150 68.3 205 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-1600 279 120 91.4 274 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-1600 279 107 106 319 5880 2940 660
35 VRHF-PB-35F-1600 279 85.7 144 434 5880 2940 660
TS4817 2000 20 VRHF-PB-20F-2000 279 150 100 300 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-2000 279 120 395 187 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-2000 279 107 151 455 5880 2940 660
35 VRHF-PB-35F-2000 279 85.7 202 606 5880 2940 660
TS4844 2100 16 VRHF-PB-16F-2100 279 187 72.5 210 5880 2940 660
20 VRHF-PB-20F-2100 279 150 100 291 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-2100 279 120 131 381 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-2100 279 107 150 438 5880 2940 660

↑TOP

山洋電気 P60B 2000r/minシリーズ

サーボモータ 減速比 型式 寸法 性能
型式 出力 (W) L 出力軸
回転速度
定格出力 トルク 瞬間最大出力トルク 許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
瞬間最大許容出力
トルク
rpm N・m N・m N N N・m
P60B13100 1000 20 VRHF-PB-20F-1000 284 100 59.7 179 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-1000 284 80.0 83.5 251 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-1000 284 71.4 976.6 293 5880 2940 660
35 VRHF-PB-35F-1000 284 57.1 137 411 5880 2940 660
45 VRHF-PB-45F-1000 284 44.4 183 548 5880 2940 660
P60B13150 1500 20 VRHF-PB-20F-1500 284 100 107 286 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-1500 284 80.0 143 382 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-1500 284 71.4 164 438 5880 2940 660
P60B13200 2000 16 VRHF-PB-16F-2000 288 125 118 374 5880 2940 630
20 VRHF-PB-20F-2000 288 100 155 490 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-2000 288 80.0 203 641 5880 2940 660
P60B18200 2000 16 VRHF-PB-16F-2000 307 125 118 374 5880 2940 630
20 VRHF-PB-20F-2000 307 100 155 490 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-2000 307 80.0 203 641 5880 2940 660
P60B15300 3000 5 VRHF-PB-5F-3000 220 400 54.9 167 5880 2940 480
7 VRHF-PB-7F-3000 220 285 85.2 259 5880 2940 420
9 VRHF-PB-9F-3000 220 222 114 345 5880 2940 420
16 VRHF-PB-16F-3000 283 125 195 591 5880 2940 630
P60B18350 3500 4 VRHF-PB-4F-3500 230 500 47.7 140 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-3500 230 400 66.8 197 5880 2940 480
7 VRHF-PB-7F-3500 230 285 102 300 5880 2940 420
9 VRHF-PB-S9F-3500 230 222 135 398 5880 2940 420
P60B18450 4500 4 VRHF-PB-4F-4500 230 500 66.8 218 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-4500 230 400 90.6 295 5880 2940 480
7 VRHF-PB-7F-4500 230 285 135 441 5880 2940 420

↑TOP

山洋電気 P60B 1500r/minシリーズ

サーボモータ 減速比 型式 寸法 性能
型式 出力 (W) L 出力軸
回転速度
定格出力 トルク 瞬間最大出力トルク 許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
瞬間最大許容出力
トルク
rpm N・m N・m N N N・m
P60B18550 5500 4 VRHF-PB-4F-5500 280 375 122 308 5880 2940 540
P60B22550 4 VRHF-PB-4F-5500 285 375 122 314 5880 2940 540

↑TOP

三菱電機 HC-SFS 2000r/minシリーズ

サーボモータ 減速比 型式 寸法 性能
型式 出力 (W) L 出力軸
回転速度
定格出力 トルク 瞬間最大出力トルク 許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
瞬間最大許容出力
トルク
rpm N・m N・m N N N・m
HC-SFS102 1000 20 VRHF-PB-20F-1000 284 100 59.7 180 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-1000 284 80.0 83.5 252 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-1000 284 71.4 97.6 294 5880 2940 660
35 VRHF-PB-35F-1000 284 57.1 137 413 5880 2940 660
45 VRHF-PB-45F-1000 284 44.4 183 550 5880 2940 660
HC-SFS152 1500 20 VRHF-PB-20F-1500 284 100 107 324 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-1500 284 80.0 143 432 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-1500 284 71.4 164 496 5880 2940 660
HC-SFS202 2000 16 VRHF-PB-16F-2000 307 125 118 353 5880 2940 630
20 VRHF-PB-20F-2000 307 100 155 463 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-2000 307 80.0 203 605 5880 2940 660
HC-SFS352 3500 4 VRHF-PB-4F-3500 245 500 47.7 143 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-3500 245 400 66.8 200 5880 2940 480
7 VRHF-PB-7F-3500 245 285 102 306 5880 2940 420
9 VRHF-PB-9F-3500 245 222 135 406 5880 2940 420
HC-SFS502 5000 4 VRHF-PB-4F-5000 245 500 76.4 229 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-5000 245 400 103 307 5880 2940 480
HC-SFS702 7000 4 VRHF-PB-4F-7000 245 500 115 343 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-7000 245 400 150 450 5880 2940 480

↑TOP

安川電機 SGMGH 1500r/minシリーズ

サーボモータ 減速比 型式 寸法 性能
型式 出力 (W) L 出力軸
回転速度
定格出力 トルク 瞬間最大出力トルク 許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
瞬間最大許容出力
トルク
rpm N・m N・m N N N・m
SGMGH09A□A 850 20 VRHF-PB-20F-850 291 75.0 70.0 179 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-850 291 60.0 99.4 254 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-850 291 53.5 117 299 5880 2940 660
35 VRHF-PB-35F-850 291 42.8 156 399 5880 2940 660
SGMGH13A□A 1300 16 VRHF-PB-16F-1300 291 93.8 94.1 263 5880 2940 660
20 VRHF-PB-20F-1300 291 75.0 127 355 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-1300 291 60.0 171 477 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-1300 291 53.5 197 550 5880 2940 660
SGMGH20A□A 1800 7 VRHF-PB-7F-1800 245 214 64.6 181 5880 2940 420
9 VRHF-PB-S9F-1800 245 167 88.8 222 5880 2940 420
16 VRHF-PB-16F-1800 307 93.8 145 362 5880 2940 660
20 VRHF-PB-20F-1800 307 75.0 191 476 5880 2940 660
SGMGH30A□A 2900 4 VRHF-PB-4F-2900 245 375 56.0 136 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-2900 245 300 76.3 185 5880 2940 480
7 VRHF-PB-7F-2900 245 214 114 275 5880 2940 420
SGMGH44A□A 4400 4 VRHF-PB-4F-4400 245 375 94.1 236 5880 2940 540
5 VRHF-OB-5F-4400 245 300 124 311 5880 2940 480
SGMGH55A□A 5500 4 VRHF-PB-4F-5500 280 375 122 306 5880 2940 540

↑TOP

安川電機 SGMGH 1000r/minシリーズ

サーボモータ 減速比 型式 寸法 性能
型式 出力 (W) L 出力軸
回転速度
定格出力 トルク 瞬間最大出力トルク 許容
ラジアル
荷重
許容
スラスト
荷重
瞬間最大許容出力
トルク
rpm N・m N・m N N N・m
SGMGH06A□B 600 20 VRHF-PB-20F-600 291 50.0 80.2 199 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-600 291 40.0 116 289 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-600 291 35.7 124 309 5880 2940 660
35 VRHF-PB-35F-600 291 28.5 170 423 5880 2940 660
SGMGH09A□B 900 9 VRHF-PB-S9F-900 227 111 64.4 144 5880 2940 420
16 VRHF-PB-16F-900 291 62.5 103 231 5880 2940 660
20 VRHF-PB-20F-900 291 50.0 137 308 5880 2940 660
25 VRHF-PB-25F-900 291 40.0 183 409 5880 2940 660
28 VRHF-PB-28F-900 291 35.7 204 458 5880 2940 660
SGMGH12A□B 1200 7 VRHF-PB-7F-1200 245 142 66.8 163 5880 2940 420
9 VRHF-PB-S9F-1200 245 111 90.2 220 5880 2940 420
16 VRHF-PB-16F-1200 307 62.5 149 363 5880 2940 660
20 VRHF-PB-20D-1200 307 50.0 195 474 5880 2940 660
SGMGH20A□B 2000 4 VRHF-PB-4F-2000 245 250 57.3 132 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-2000 245 200 74.0 170 5880 2940 510
7 VRHF-PB-7F-2000 245 142 120 277 5880 2940 420
SGMGH30A□B 3000 4 VRHF-PB-4F-3000 245 250 95.4 214 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-3000 245 200 122 273 5880 2940 510
SGMGH40A□B 4000 4 VRHF-PB-4F-4000 280 250 134 374 5880 2940 540
5 VRHF-PB-5F-4000 280 200 169 474 5880 294 510

↑TOP

※上記以外にも対応可能サーボモータがございます。詳細は最寄の営業所へお問い合わせください。