出力トルク・慣性モーメント(入力回転速度:3000rpm B60P/C90/C90P/D120/E170)
B606 C90/C90P D120 E170
<B60P>| VRG(F/S)□B60P□ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 ※1 | 出力軸 回転速度 (rpm) |
定格 出力トルク (Nm) |
瞬時最大 出力トルク (Nm) |
慣性モーメント×10-4×kgm2 | ||||
| 機種 | 減速比 | 枠番 | モータ容量 | フランジ ※5 |
出力軸 ※6 |
|||
| VRG□ | 5 | B60P | 50 | 600 | 0.255 | 0.764 | 0.049 | 0.055 |
| VRG□ | 5 | B60P | 100 | 600 | 0.986 | 2.96 | 0.049 | 0.055 |
| VRG□ | 5 | B60P | 200 | 600 | 2.55 | 7.64 | 0.127 | 0.133 |
| VRG□ | 5 | B60P | 400 | 600 | 5.60 | 16.8 | 0.127 | 0.133 |
| VRG□ | 9 | B60P | 50 | 333 | 0.659 | 1.98 | 0.035 | 0.037 |
| VRG□ | 9 | B60P | 100 | 333 | 2.12 | 6.36 | 0.035 | 0.037 |
| VRG□ | 9 | B60P | 200 | 333 | 4.81 | 14.4 | 0.113 | 0.114 |
| VRG□ | 9 | B60P | 400 | 333 | 10.3 | 23.7 | 0.113 | 0.114 |
| VRG□ | 11 | B60P | 50 | 273 | 0.525 | 1.57 | 0.075 | 0.076 |
| VRG□ | 11 | B60P | 100 | 273 | 2.10 | 6.30 | 0.075 | 0.076 |
| VRG□ | 11 | B60P | 200 | 273 | 5.46 | 16.4 | 0.154 | 0.155 |
| VRG□ | 15 | B60P | 50 | 273 | 1.38 | 4.15 | 0.073 | 0.074 |
| VRG□ | 15 | B60P | 100 | 273 | 3.63 | 10.9 | 0.073 | 0.074 |
| VRG□ | 15 | B60P | 200 | 273 | 8.02 | 24.1 | 0.152 | 0.152 |
| VRG□ | 21 | B60P | 50 | 143 | 2.67 | 8.02 | 0.048 | 0.048 |
| VRG□ | 21 | B60P | 100 | 143 | 5.88 | 17.6 | 0.048 | 0.048 |
| VRG□ | 21 | B60P | 200 | 143 | 12.0 | 28.8 | 0.126 | 0.126 |
| VRG□ | 33 | B60P | 50 | 91 | 4.20 | 12.6 | 0.033 | 0.033 |
| VRG□ | 33 | B60P | 100 | 91 | 9.24 | 26.4 | 0.033 | 0.033 |
| VRG□ | 45 | B60P | 50 | 67 | 5.44 | 16.3 | 0.033 | 0.033 |
| VRG□ | 45 | B60P | 100 | 67 | 11.7 | 28.8 | 0.033 | 0.033 |
| VRG□ | 81 | B60P | 30 | 37 | 5.10 | 15.3 | 0.033 | 0.033 |
| VRG□ | 81 | B60P | 50 | 37 | 9.79 | 23.6 | 0.033 | 0.033 |
※定格出力トルクは、モータ定格トルク時の減速機の出力トルク
※瞬時最大出力トルクは、モータ瞬時最大トルク時の減速機の出力トルク。ただし、モータの瞬時最大トルクが定格トルクの3倍と仮定した場合の値です。
モータの瞬時最大トルクが定格トルクの3倍と異なる場合は、事前に当社にご相談ください。
<C90/C90P>
| VRG(F/S)□C90/C90P□ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 ※1 | 出力軸 回転速度 (rpm) |
定格 出力トルク (Nm) |
瞬時最大 出力トルク (Nm) |
慣性モーメント×10-4×kgm2 | ||||
| 機種 | 減速比 | 枠番 | モータ容量 | フランジ | 出力軸 | |||
| VRG□ | 5 | C90 | 400 | 600 | 4.71 | 14.1 | 0.359 | 0.396 |
| VRG□ | 5 | C90 | 750 | 600 | 10.3 | 30.8 | 0.663 | 0.701 |
| VRG□ | 5 | C90 | 1000 | 600 | 14.0 | 42.0 | 1.80 | 1.84 |
| VRG□ | 5 | C90 | 1500 | 600 | 22.0 | 65.9 | 1.80 | 1.84 |
| VRG□ | 9 | C90 | 200 | 333 | 4.24 | 12.7 | 0.250 | 0.261 |
| VRG□ | 9 | C90 | 400 | 333 | 9.62 | 28.9 | 0.250 | 0.261 |
| VRG□ | 9 | C90 | 750 | 333 | 19.3 | 58.0 | 0.554 | 0.566 |
| VRG□ | 9 | C90 | 1000 | 333 | 26.3 | 79.0 | 1.69 | 1.70 |
| VRG□ | 11 | C90 | 200 | 273 | 5.04 | 15.1 | 0.429 | 0.437 |
| VRG□ | 11 | C90 | 400 | 273 | 11.5 | 34.4 | 0.429 | 0.437 |
| VRG□ | 11 | C90 | 750 | 273 | 23.1 | 69.3 | 0.701 | 0.708 |
| VRG□ | 15.4 | C90 | 200 | 195 | 8.04 | 24.1 | 0.342 | 0.346 |
| VRG□ | 15.4 | C90 | 400 | 195 | 17.2 | 51.7 | 0.342 | 0.346 |
| VRG□ | 15.4 | C90 | 750 | 195 | 33.2 | 101 | 0.613 | 0.617 |
| VRG□ | 21 | C90 | 200 | 143 | 11.0 | 32.9 | 0.333 | 0.335 |
| VRG□ | 21 | C90 | 400 | 143 | 23.5 | 70.6 | 0.333 | 0.335 |
| VRG□ | 33 | C90 | 100 | 91 | 7.77 | 23.3 | 0.062 | 0.063 |
| VRG□ | 33 | C90 | 200 | 91 | 17.6 | 52.9 | 0.235 | 0.236 |
| VRG□ | 33 | C90 | 400 | 91 | 37.0 | 110 | 0.235 | 0.236 |
| VRG□ | 45 | C90 | 100 | 67 | 10.6 | 31.8 | 0.060 | 0.061 |
| VRG□ | 45 | C90 | 200 | 67 | 24.1 | 72.2 | 0.233 | 0.234 |
| VRG□ | 45 | C90 | 400 | 67 | 47.3 | 123 | 0.233 | 0.234 |
| VRG□ | 81 | C90P | 50 | 37 | 7.47 | 22.4 | 0.034 | 0.034 |
| VRG□ | 81 | C90P | 100 | 37 | 19.6 | 58.8 | 0.034 | 0.034 |
| VRG□ | 81 | C90P | 200 | 37 | 40.8 | 81.7 | 0.112 | 0.112 |
※トルク制限が必要な機種あります。詳細は、営業所までお問い合わせください。
※定格出力トルクは、モータ定格トルク時の減速機の出力トルク
※瞬時最大出力トルクは、モータ瞬時最大トルク時の減速機の出力トルク。ただし、モータの瞬時最大トルクが定格トルクの3倍と仮定した場合の値です。
モータの瞬時最大トルクが定格トルクの3倍と異なる場合は、事前に当社にご相談ください。
| VRG(F/S)□D120□ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 ※1 | 出力軸 回転速度 (rpm) |
定格 出力トルク (Nm) |
瞬時最大 出力トルク (Nm) |
慣性モーメント×10-4×kgm2 | ||||
| 機種 | 減速比 | 枠番 | 容量 | フランジ | 出力軸 | |||
| VRG□ | 5 | D120 | 1000 | 600 | 12.1 | 36.3 | 2.51 | 2.72 |
| VRG□ | 5 | D120 | 1500 | 600 | 20.0 | 60.1 | 2.51 | 2.72 |
| VRG□ | 5 | D120 | 2000 | 600 | 28.0 | 84.0 | 2.51 | 2.72 |
| VRG□ | 5 | D120 | 2500 | 600 | 35.8 | 107 | 2.51 | 2.72 |
| VRG□ | 5 | D120 | 3000 | 600 | 43.0 | 129 | 4.12 | 4.33 |
| VRG□ | 5 | D120 | 3500 | 600 | 51.2 | 154 | 4.12 | 4.33 |
| VRG□ | 5 | D120 | 4000 | 600 | 58.5 | 176 | 4.12 | 4.33 |
| VRG□ | 5 | D120 | 4500 | 600 | 65.9 | 198 | 4.12 | 4.33 |
| VRG□ | 5 | D120 | 5000 | 600 | 73.2 | 220 | 4.12 | 4.33 |
| VRG□ | 9 | D120 | 750 | 333 | 17.6 | 52.8 | 1.04 | 1.11 |
| VRG□ | 9 | D120 | 1000 | 333 | 24.6 | 73.9 | 2.05 | 2.12 |
| VRG□ | 9 | D120 | 1500 | 333 | 37.8 | 113 | 2.05 | 2.12 |
| VRG□ | 9 | D120 | 2000 | 333 | 51.5 | 155 | 2.05 | 2.12 |
| VRG□ | 9 | D120 | 2500 | 333 | 65.9 | 192 | 2.05 | 2.12 |
| VRG□ | 9 | D120 | 3000 | 333 | 79.0 | 192 | 3.66 | 3.73 |
| VRG□ | 9 | D120 | 3500 | 333 | 92.2 | 192 | 3.66 | 3.73 |
| VRG□ | 11 | D120 | 750 | 273 | 19.9 | 59.8 | 1.77 | 1.82 |
| VRG□ | 11 | D120 | 1000 | 273 | 28.7 | 86.1 | 2.81 | 2.86 |
| VRG□ | 11 | D120 | 1500 | 273 | 45.1 | 135 | 2.81 | 2.86 |
| VRG□ | 11 | D120 | 2000 | 273 | 60.5 | 185 | 2.81 | 2.86 |
| VRG□ | 15.4 | D120 | 750 | 195 | 30.9 | 92.6 | 1.47 | 1.49 |
| VRG□ | 15.4 | D120 | 1000 | 195 | 43.1 | 129 | 2.51 | 2.53 |
| VRG□ | 15.4 | D120 | 1500 | 195 | 66.1 | 198 | 2.51 | 2.53 |
| VRG□ | 15.4 | D120 | 2000 | 195 | 88.2 | 265 | 2.51 | 2.53 |
| VRG□ | 15.4 | D120 | 2500 | 195 | 110 | 285 | 2.51 | 2.53 |
| VRG□ | 21 | D120 | 750 | 143 | 42.1 | 126 | 1.43 | 1.45 |
| VRG□ | 21 | D120 | 1000 | 143 | 58.8 | 176 | 2.47 | 2.48 |
| VRG□ | 21 | D120 | 1500 | 143 | 90.2 | 271 | 2.47 | 2.48 |
| VRG□ | 21 | D120 | 2000 | 143 | 120 | 318 | 2.47 | 2.48 |
| VRG□ | 33 | D120 | 400 | 91 | 34.4 | 103 | 0.345 | 0.350 |
| VRG□ | 33 | D120 | 750 | 91 | 69.3 | 208 | 0.941 | 0.946 |
| VRG□ | 33 | D120 | 1000 | 91 | 94.5 | 283 | 1.86 | 1.86 |
| VRG□ | 33 | D120 | 1500 | 91 | 138 | 285 | 1.86 | 1.86 |
| VRG□ | 45 | D120 | 400 | 67 | 47.0 | 141 | 0.338 | 0.341 |
| VRG□ | 45 | D120 | 750 | 67 | 94.5 | 283 | 0.934 | 0.936 |
| VRG□ | 45 | D120 | 1000 | 67 | 129 | 318 | 1.85 | 1.85 |
| VRG□ | 81 | D120 | 200 | 37 | 42.3 | 127 | 0.235 | 0.236 |
| VRG□ | 81 | D120 | 400 | 37 | 88.7 | 191 | 0.235 | 0.236 |
※定格出力トルクは、モータ定格トルク時の減速機の出力トルク
※瞬時最大出力トルクは、モータ瞬時最大トルク時の減速機の出力トルク。ただし、モータの瞬時最大トルクが定格トルクの3倍と仮定した場合の値です。
モータの瞬時最大トルクが定格トルクの3倍と異なる場合は、事前に当社にご相談ください。
<E170>
| VRG(F/S)□E170□ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 ※1 | 出力軸 回転速度 (rpm) |
定格 出力トルク (Nm) |
瞬時最大 出力トルク (Nm) |
慣性モーメント×10-4×kgm2 | ||||
| 機種 | 減速比 | 枠番 | 容量 | フランジ | 出力軸 | |||
| VRG□ | 5 | E170 | 3000 | 400 | 39.1 | 117 | 7.67 | 8.87 |
| VRG□ | 5 | E170 | 3500 | 400 | 46.8 | 140 | 7.67 | 8.87 |
| VRG□ | 5 | E170 | 4000 | 400 | 54.7 | 164 | 7.67 | 8.87 |
| VRG□ | 5 | E170 | 4500 | 400 | 61.6 | 185 | 7.67 | 8.87 |
| VRG□ | 5 | E170 | 5000 | 400 | 70.0 | 210 | 7.67 | 8.87 |
| VRG□ | 9 | E170 | 1000 | 222 | 20.6 | 61.9 | 3.75 | 4.12 |
| VRG□ | 9 | E170 | 1500 | 222 | 34.4 | 103 | 3.75 | 4.12 |
| VRG□ | 9 | E170 | 2000 | 222 | 48.1 | 144 | 3.75 | 4.12 |
| VRG□ | 9 | E170 | 2500 | 222 | 61.6 | 185 | 3.75 | 4.12 |
| VRG□ | 9 | E170 | 3000 | 222 | 75.6 | 227 | 4.96 | 5.33 |
| VRG□ | 9 | E170 | 3500 | 222 | 90.2 | 271 | 4.96 | 5.33 |
| VRG□ | 9 | E170 | 4000 | 222 | 103 | 309 | 4.96 | 5.33 |
| VRG□ | 9 | E170 | 4500 | 222 | 116 | 348 | 4.96 | 5.33 |
| VRG□ | 9 | E170 | 5000 | 222 | 132 | 395 | 4.96 | 5.33 |
| VRG□ | 11 | E170 | 1000 | 182 | 20.3 | 60.9 | 6.94 | 7.18 |
| VRG□ | 11 | E170 | 1500 | 182 | 36.7 | 110 | 6.94 | 7.18 |
| VRG□ | 11 | E170 | 2000 | 182 | 53.2 | 160 | 6.94 | 7.18 |
| VRG□ | 11 | E170 | 2500 | 182 | 70.0 | 210 | 6.94 | 7.18 |
| VRG□ | 11 | E170 | 3000 | 182 | 86.1 | 258 | 8.12 | 8.37 |
| VRG□ | 11 | E170 | 3500 | 182 | 103 | 309 | 8.12 | 8.37 |
| VRG□ | 11 | E170 | 4000 | 182 | 120 | 361 | 8.12 | 8.37 |
| VRG□ | 11 | E170 | 4500 | 182 | 135 | 406 | 8.12 | 8.37 |
| VRG□ | 11 | E170 | 5000 | 182 | 151 | 462 | 8.12 | 8.37 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 1000 | 130 | 34.3 | 103 | 5.25 | 5.37 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 1500 | 130 | 57.3 | 172 | 5.25 | 5.37 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 2000 | 130 | 80.4 | 241 | 5.25 | 5.37 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 2500 | 130 | 103 | 309 | 5.25 | 5.37 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 3000 | 130 | 126 | 379 | 6.43 | 6.55 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 3500 | 130 | 151 | 453 | 6.43 | 6.55 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 4000 | 130 | 172 | 517 | 6.43 | 6.55 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 4500 | 130 | 198 | 595 | 6.43 | 6.55 |
| VRG□ | 15.4 | E170 | 5000 | 130 | 220 | 661 | 6.43 | 6.55 |
| VRG□ | 21 | E170 | 1000 | 95.2 | 46.8 | 140 | 5.04 | 5.11 |
| VRG□ | 21 | E170 | 1500 | 95.2 | 78.2 | 235 | 5.04 | 5.11 |
| VRG□ | 21 | E170 | 2000 | 95.2 | 110 | 329 | 5.04 | 5.11 |
| VRG□ | 21 | E170 | 2500 | 95.2 | 140 | 421 | 5.04 | 5.11 |
| VRG□ | 21 | E170 | 3000 | 95.2 | 172 | 517 | 6.23 | 6.29 |
| VRG□ | 21 | E170 | 3500 | 95.2 | 206 | 617 | 6.23 | 6.29 |
| VRG□ | 21 | E170 | 4000 | 95.2 | 235 | 706 | 6.23 | 6.29 |
| VRG□ | 21 | E170 | 4500 | 95.2 | 271 | 710 | 6.23 | 6.29 |
| VRG□ | 33 | E170 | 750 | 61 | 56.7 | 170 | 1.46 | 1.49 |
| VRG□ | 33 | E170 | 1000 | 61 | 81.9 | 246 | 3.11 | 3.14 |
| VRG□ | 33 | E170 | 1500 | 61 | 132 | 397 | 3.11 | 3.14 |
| VRG□ | 33 | E170 | 2000 | 61 | 181 | 542 | 3.11 | 3.14 |
| VRG□ | 33 | E170 | 2500 | 61 | 231 | 693 | 3.11 | 3.14 |
| VRG□ | 33 | E170 | 3000 | 61 | 283 | 765 | 4.11 | 4.14 |
| VRG□ | 45 | E170 | 750 | 44 | 77.3 | 232 | 1.42 | 143 |
| VRG□ | 45 | E170 | 1000 | 44 | 112 | 335 | 3.07 | 3.08 |
| VRG□ | 45 | E170 | 1500 | 44 | 180 | 541 | 3.07 | 3.08 |
| VRG□ | 45 | E170 | 2000 | 44 | 246 | 710 | 3.07 | 3.08 |
| VRG□ | 45 | E170 | 2500 | 44 | 315 | 710 | 3.07 | 3.08 |
| VRG□ | 81 | E170 | 400 | 25 | 78.3 | 235 | 0.348 | 0.353 |
| VRG□ | 81 | E170 | 750 | 25 | 162 | 399 | 0.348 | 0.969 |
※定格出力トルクは、モータ定格トルク時の減速機の出力トルク
※瞬時最大出力トルクは、モータ瞬時最大トルク時の減速機の出力トルク。ただし、モータの瞬時最大トルクが定格トルクの3倍と仮定した場合の値です。
モータの瞬時最大トルクが定格トルクの3倍と異なる場合は、事前に当社にご相談ください。

















