寸法表 1500W
VRSF-3D/5D-1500 概略質量3.9kg/CADデータ 
| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 115 | M8 | 100 | 19 | 95 |
| TYPE2 | 115 | M6 | 100 | 24 | 95 |
| TYPE3 | 115 | M8 | 100 | 24 | 95 |
VRSF-S9E-1500 概略質量11.5kg/CADデータ 
| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 115 | M8 | 100 | 19 | 95 |
| TYPE2 | 115 | M6 | 100 | 24 | 95 |
| TYPE3 | 115 | M8 | 100 | 24 | 95 |
VRSF-15E-1500 概略質量12.5kg/CADデータ 
| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 115 | M8 | 100 | 19 | 95 |
| TYPE2 | 115 | M6 | 100 | 24 | 95 |
| TYPE3 | 115 | M8 | 100 | 24 | 95 |
















