寸法表 1000W
VRSF-3D/5D-1000 概略質量3.9kg/CADデータ 

| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 100 | M6 | 90 | 19 | 80 |
| TYPE2 | 115 | M6 | 100 | 24 | 95 |
| TYPE3 | 115 | M8 | 100 | 24 | 95 |
VRSF-S9E-1000 概略質量11kg/CADデータ 
| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 100 | M6 | 90 | 19 | 80 |
| TYPE2 | 115 | M6 | 100 | 24 | 95 |
| TYPE3 | 115 | M8 | 100 | 24 | 95 |
VRSF-15E/25E-1000 概略質量12kg/CADデータ 
| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 100 | M6 | 90 | 19 | 80 |
| TYPE2 | 115 | M6 | 100 | 24 | 95 |
| TYPE3 | 115 | M8 | 100 | 24 | 95 |
















