50W
VRSF-3B/5B/S9B-50 概略質量0.55kg/CADデータ 

| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 45 | M3 | 38 | 8 | 30 |
| TYPE2 | 46 | M4 | 40 | 6 | 30 |
| TYPE3 | 46 | M4 | 40 | 8 | 30 |
VRSF-15B/20B/25B/35B-50 概略質量0.7kg/CADデータ 
| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 45 | M3 | 38 | 8 | 30 |
| TYPE2 | 46 | M4 | 40 | 6 | 30 |
| TYPE3 | 46 | M4 | 40 | 8 | 30 |
VRSF-45C/81C-50 概略質量1.7kg/CADデータ 

| フランジ部詳細寸法表(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ種別 | A | B | C | D | E |
| TYPE1 | 45 | M3 | 38 | 8 | 30 |
| TYPE2 | 46 | M4 | 40 | 6 | 30 |
| TYPE3 | 46 | M4 | 40 | 8 | 30 |
















