中実軸(NEVSC) 寸法表
※入力回転速度3,000rpm時
100/200/400/750/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000W
| 型番 | 長さ(L,LM) | NEVSC(中実軸) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LM | LL | LS | LG | LR | S | Q | QM | QK | W×U | T | D | LB | LA | LE | LZ | |
| NEVSC-3B-100 | 144.5 | 105.5 | 124 | 85 | 10 | 35 | 19 | 30 | 26 | 22 | 6×3.5 | 6 | 78 | 70 | 90 | 3 | 6.5 |
| NEVSC-3B-200 | 149.5 | 110.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-3B-400 | 149.5 | 110.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-5B-100 | 163.5 | 124.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-5B-200 | 168.5 | 129.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-9B-100 | 163.5 | 124.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-15B-100 | 163.5 | 124.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-27B-100 | 163.5 | 124.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-3C-750 | 171.5 | 126.5 | 127 | 87 | 11 | 35 | 19 | 30 | 26 | 22 | 6×3.5 | 6 | 90 | 80 | 100 | 3 | 6.5 |
| NEVSC-3C-1000 | 171.5 | 126.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-5C-400 | 197.5 | 152.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-9C-200 | 197.5 | 152.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-15C-200 | 197.5 | 152.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-45C-100 | 208 | 163 | |||||||||||||||
| NEVSC-3D-1500 | 211.5 | 154 | 164 | 114 | 14 | 48 | 24 | 40 | 35 | 30 | 8×4 | 7 | 115 | 110 | 130 | 5 | 8.8 |
| NEVSC-3D-2000 | 211.5 | 154 | |||||||||||||||
| NEVSC-3D-2500 | 211.5 | 154 | |||||||||||||||
| NEVSC-5D-750 | 229 | 171.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-9D-400 | 225 | 167.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-9D-750 | 229 | 171.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-15D-400 | 225 | 167.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-27D-200 | 225 | 167.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-27D-400 | 225 | 167.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-45D-200 | 235.5 | 178 | |||||||||||||||
| NEVSC-75D-100 | 235.5 | 178 | |||||||||||||||
| NEVSC-105D-100 | 235.5 | 178 | |||||||||||||||
| NEVSC-3E-3000 | 239.5 | 167 | 183 | 133 | 14 | 63 | 32 | 55 | 52 | 45 | 10×5 | 8 | 145 | 130 | 165 | 5 | 11 |
| NEVSC-3E-3500 | 239.5 | 167 | |||||||||||||||
| NEVSC-3E-4000 | 239.5 | 167 | |||||||||||||||
| NEVSC-5E-1000 | 282.5 | 210 | |||||||||||||||
| NEVSC-5E-1500 | 282.5 | 210 | |||||||||||||||
| NEVSC-5E-2000 | 282.5 | 210 | |||||||||||||||
| NEVSC-9E-1000 | 282.5 | 210 | |||||||||||||||
| NEVSC-9E-1500 | 282.5 | 210 | |||||||||||||||
| NEVSC-9E-2000 | 282.5 | 210 | |||||||||||||||
| NEVSC-15E-750 | 264 | 191.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-15E-1000 | 282.5 | 210 | |||||||||||||||
| NEVSC-27E-750 | 264 | 191.5 | |||||||||||||||
| NEVSC-45E-400 | 270.5 | 198 | |||||||||||||||
| NEVSC-75E-200 | 270.5 | 198 | |||||||||||||||
| NEVSC-105E-200 | 270.5 | 198 | |||||||||||||||

















