性能表(入力回転速度 B60/C90//D120/E170:3000rpm)
↓「※」をクリックすると注意事項へジャンプします。
| 減速比 | 型式 | 出力軸回転 速度 | 許容出力トルク ※1 | 瞬間最大 許容トルク ※2 | 許容ラジアル 荷重 | 許容スラスト 荷重 ※5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジ ※3 | 延長軸
| |||||||
| 枠番 | 容量(W) | rpm | Nm | Nm | N | N | ||
| 1/5 | C90 | 400 | 600 | 17.5 | 52.4 | 1170 | 491 | 1746 |
| 750 | 600 | 17.5 | 52.4 | 1170 | 491 | 1746 | ||
| 1000 | 600 | 17.5 | 52.4 | 1170 | 491 | 1746 | ||
| D120 | 1500 | 600 | 45.6 | 136 | 2042 | 768 | 3048 | |
| 2000 | 600 | 45.6 | 136 | 2042 | 768 | 3048 | ||
| 2500 | 600 | 45.6 | 136 | 2042 | 768 | 3048 | ||
| E170 | 3000 | 600 | 112 | 338 | 4057 | 1699 | 6055 | |
| 3500 | 600 | 112 | 338 | 4057 | 1699 | 6055 | ||
| 4000 | 600 | 112 | 338 | 4057 | 1699 | 6055 | ||
| 5000 | 600 | 112 | 338 | 4057 | 1699 | 6055 | ||
| 1/7 | B60 | 100 | 429 | 6.26 | 14.7 | 672 | 245 | 927 |
| 200 | 429 | 6.26 | 14.7 | 672 | 245 | 927 | ||
| C90 | 400 | 429 | 25.4 | 76.1 | 1294 | 544 | 1931 | |
| 750 | 429 | 25.4 | 76.1 | 1294 | 544 | 1931 | ||
| 1000 | 429 | 25.4 | 76.1 | 1294 | 544 | 1931 | ||
| D120 | 1500 | 429 | 81.5 | 200 | 2259 | 850 | 3372 | |
| 2000 | 429 | 81.5 | 200 | 2259 | 850 | 3372 | ||
| 2500 | 429 | 81.5 | 200 | 2259 | 850 | 3372 | ||
| E170 | 3000 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | |
| 3500 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | ||
| 4000 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | ||
| 5000 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | ||
| 7000 | 429 | 177 | 531 | 4488 | 1879 | 6698 | ||
| 1/11 | B60 | 100 | 273 | 7.12 | 21.4 | 769 | 280 | 927 |
| 200 | 273 | 7.12 | 21.4 | 769 | 280 | 927 | ||
| C90 | 400 | 273 | 28.6 | 85.9 | 1482 | 622 | 2212 | |
| 750 | 273 | 28.6 | 85.9 | 1482 | 622 | 2212 | ||
| D120 | 1000 | 273 | 85.3 | 213 | 2587 | 973 | 3740 | |
| 1500 | 273 | 85.3 | 213 | 2587 | 973 | 3740 | ||
| 2000 | 273 | 85.3 | 213 | 2587 | 973 | 3740 | ||
| E170 | 2500 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | |
| 3000 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | ||
| 3500 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | ||
| 4000 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | ||
| 5000 | 273 | 191 | 528 | 5139 | 2152 | 7671 | ||
| 1/15 | B60 | 100 | 200 | 7.40 | 22.2 | 844 | 308 | 927 |
| C90 | 200 | 200 | 31.7 | 95.2 | 1626 | 683 | 2428 | |
| 400 | 200 | 31.7 | 95.2 | 1626 | 683 | 2428 | ||
| D120 | 750 | 200 | 81.9 | 245 | 2840 | 1068 | 3740 | |
| 1000 | 200 | 81.9 | 245 | 2840 | 1068 | 3740 | ||
| 1500 | 200 | 81.9 | 245 | 2840 | 1068 | 3740 | ||
| E170 | 2000 | 200 | 181 | 543 | 5641 | 2362 | 8419 | |
| 2500 | 200 | 181 | 543 | 5641 | 2362 | 8419 | ||
| 3000 | 200 | 181 | 543 | 5641 | 2362 | 8419 | ||
| 3500 | 200 | 181 | 543 | 5641 | 2362 | 8419 | ||
| 1/27 | C90 | 100 | 111 | 26.4 | 79.3 | 1940 | 815 | 2650 |
| 200 | 111 | 26.4 | 79.3 | 1940 | 815 | 2650 | ||
| D120 | 400 | 111 | 53.2 | 159 | 3387 | 1274 | 3740 | |
| E170 | 750 | 111 | 133 | 401 | 6728 | 2817 | 10042 | |
| 1000 | 111 | 133 | 401 | 6728 | 2817 | 10042 | ||
| 1500 | 111 | 133 | 401 | 6728 | 2817 | 10042 | ||
※1:許容出力トルクは、寿命20000時間における値
※2:瞬間最大許容出力トルクは、起動・停止時に許容する値
※3:許容ラジアル過重(フランジ)は、クロスローラ軸受に作用する時の値(スラスト荷重ゼロ)
※4:許容ラジアル荷重(出力軸)は、出力軸中央に作用する時の値(スラスト荷重ゼロ)
※5:許容スラスト荷重は、出力軸芯に作用する時の値(ラジアル荷重ゼロ)

















