製品のごあんない

EVRGシリーズ EVRGシリーズ誕生 EVRGシリーズイメージ
機種トップ性能表寸法表

外形図(B60/C90/D120/E170共通)・寸法表

     フランジ出力型(EVRGF)         /          延長軸出力型(EVRGS)

↑各出力型をクリックすると図面へジャンプします。

フランジ出力型(EVRGF)

①B60     ②C90     ③D120     ④E170

↑各枠番をクリックするとジャンプします。

EVRGF-B60
減速比 モータ容量 長さ 出力軸 フランジ
W L LM LL LS LR LG LH S DF HD D LB LA LJ LT LZ
7 100 124 94 69 48 21 8 6.5 14 38 5 60 56 70 30 M4深7 5.5
200 129 99 69 48 21 8 6.5 14 38 5 60 56 70 30 M4深7 5.5
11 100 124 94 69 48 21 8 6.5 14 38 5 60 56 70 30 M4深7 5.5
200 129 99 69 48 21 8 6.5 14 38 5 60 56 70 30 M4深7 5.5
15 100 124 94 69 48 21 8 6.5 14 38 5 60 56 70 30 M4深7 5.5

↑TOP

EVRGF-C90
減速比 モータ容量 長さ 出力軸 フランジ
W L LM LL LS LR LG LH S DF HD D LB LA LJ LT LZ
5 400 163.5 118.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
750 167.5 122.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
1000 173.5 128.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
7 400 163.5 118.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
750 167.5 122.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
1000 173.5 128.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
11 400 163.5 118.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
750 167.5 122.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
15 200 163.5 118.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
400 163.5 118.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
27 100 163 118 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9
200 163.5 118.5 98 64 24 10 8 24 58 5 90 85 105 45 M6深10 9

↑TOP

EVRGF-D120
減速比 モータ容量 長さ 出力軸 フランジ
W L LM LL LS LR LG LH S DF HD D LB LA LJ LT LZ
5 1500 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
2000 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
2500 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
7 1500 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
2000 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
2500 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
11 1000 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
1500 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
2000 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
15 750 207 147 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
1000 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
1500 225.5 165.5 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11
27 400 203 143 136 87 35 13 15 32 79 5 120 115 135 60 M8深12 11

↑TOP

EVRGF-E170
減速比 モータ容量 長さ 出力軸 フランジ
W L LM LL LS LR LG LH S DF HD D LB LA LJ LT LZ
5 3000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
3500 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
4000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
5000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
7000 318 233 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
7 3000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
3500 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
4000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
5000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
7000 318 233 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
11 2500 296 211 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
3000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
3500 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
4000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
5000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
15 2000 296 211 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
2500 296 211 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
3000 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
3500 306 221 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
27 750 301 216 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
1000 296 211 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14
1500 296 211 195 127 53 16 22 47 120 6 170 165 190 100 M8深12 14

↑TOP

延長軸出力型(EVRGS)

①B60     ②C90     ③D120     ④E170

↑各枠番をクリックするとジャンプします。

EVRGS-B60
減速比 容量 長さ 出力軸 フランジ
W L LM LL LS LR LG LH Q QM DS S ST WxU T D LB LA LZ
7 100 124 94 106 85 58 8 6.5 28 25 39 16 M4深8 5x3 5 60 56 70 5.5
200 129 99 106 85 58 8 6.5 28 25 39 16 M4深8 5x3 5 60 56 70 5.5
11 100 124 94 106 85 58 8 6.5 28 25 39 16 M4深8 5x3 5 60 56 70 5.5
200 129 99 106 85 58 8 6.5 28 25 39 16 M4深8 5x3 5 60 56 70 5.5
15 100 124 94 106 85 58 8 6.5 28 25 39 16 M4深8 5x3 5 60 56 70 5.5

↑TOP

EVRGS-C90
減速比 容量 長さ 出力軸 フランジ
W L LM LL LS LR LG LH Q QM DS S ST WxU T D LB LA LZ
5 400 163.5 118.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
750 167.5 122.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
1000 173.5 128.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
7 400 163.5 118.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
750 167.5 122.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
1000 173.5 128.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
11 400 163.5 118.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
750 167.5 122.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
15 200 163.5 118.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
400 163.5 118.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
27 100 163 118 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9
200 163.5 118.5 151 117 77 10 8 42 36 58 25 M6深12 8x4 7 90 85 105 9

↑TOP

EVRGS-D120
減速比 容量 長さ 出力軸 フランジ
W L LM LL LS LR LG LH Q QM DS S ST WxU T D LB LA LZ
5 1500 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
2000 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
2500 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
7 1500 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
2000 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
2500 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
11 1000 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
1500 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
2000 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
15 750 207 147 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
1000 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
1500 225.5 165.5 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11
27 400 203 143 234 185 133 13 15 82 70 78 40 M10深20 12x5 8 120 115 135 11

↑TOP

EVRGS-E170
減速比 容量 長さ 出力軸 フランジ
W L LM LL LS LR LG LH Q QM DS S ST WxU T D LB LA LZ
5 3000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
3500 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
4000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
5000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
7000 318 233 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
7 3000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
3500 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
4000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
5000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
7000 318 233 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 11
11 2500 296 211 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
3000 306 221 298 230 165 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
3500 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
4000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
5000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
15 2000 296 211 2989 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
2500 296 211 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
3000 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
3500 306 221 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
27 750 301 216 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
1000 296 211 298 230 156 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14
1500 296 211 298 230 165 16 22 82 70 118 50 M10深20 14x5.5 9 170 165 190 14

↑TOP