
デジタルカウンタ DT-601CG
各種の入出力に対応できる、幅広い計測間環境
![]() |
動作モード | 加算、減算、加減算 |
|---|---|---|
| オプション | ||
| 入力信号 | NPNオープンコレクタ信号、電圧パルス信号(L:2V以下、H3.8~30V) | |
| 電源 | AC電源仕様:85~264V(50/60Hz) / DC電源仕様:12~24V(±10%) | |
| 機能 |
デジタルスケーリング計 DT-451A
幅広い計測監視に対応
![]() |
動作モード | 受信計・電圧電流センサ表示器・アナログセンサ表示器 |
|---|---|---|
| オプション | BCD出力/アナログ出力0〜10V/アナログ出力4〜20mA/RS-232C/RS-485 | |
| 入力信号 | DC電圧入力/DC電流入力/1〜5V/4〜20mA | |
| 電源 | AC90〜250V/DC9〜32V DC90〜170V | |
| 機能 | スケーリング機能/センサ供給電源付(オプション) |
回転速度計 DT-5TS/5TLシリーズ
低価格・高機能の汎用タイプ
![]() |
動作モード | 回転速度計・速度計・通過時間計・時間幅・流量計 |
|---|---|---|
| オプション | - | |
| 入力信号 | 接点入力/オープンコレクタ入力/電圧パルス入力(矩形波)/電圧パルス入力(正弦波) | |
| 電源 | AC85~264V | |
| 機能 | プリスケール機能/合わせ込み機能/オートゼロ機能/サブ表示器/ 移動平均表示センサ供給電圧12V |
回転速度計 DT-5TX/5TF/5TVシリーズ
オプション追加でカスタマイズが可能
回転速度計 DT-5TGシリーズ
シンプルな操作感で4種類の計測
![]() |
動作モード | 回転速度計・速度計・流量計・通過時間計 |
|---|---|---|
| オプション | BCD出力/コンパレータ出力/アナログ出力0~10V/アナログ出力4~20mA | |
| 入力信号 | 接点入力/オープンコレクタ入力/電圧パルス入力(矩形波)/電圧パルス入力(正弦波) | |
| 電源 | AC85~264V/DC9~35V | |
| 機能 | プリスケール機能/合わせ込み機能/センサ供給電圧12V |
回転速度計 DT-5TPシリーズ
回転速度計測専用のエコノミータイプ
![]() |
動作モード | 周期演算回転速度計 |
|---|---|---|
| オプション | - | |
| 入力信号 | 接点入力/オープンコレクタ入力/電圧パルス入力(矩形波)/電圧パルス入力(正弦波) | |
| 電源 | AC電源仕様:85~264V / DC電源仕様:9~35V | |
| 機能 | プリスケール機能 / センサ供給電圧12V |


















