VRG series TYPE1~3 50W~750W
| Motor manufacturer | Motor series | Motor capacity(W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50W | 100W | 200W | 400W | 750W | ||
| Panasonic | MSM | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| MSMA | ||||||
| MSMD | ||||||
| MUMA | out of standard |
out of standard |
||||
| MBMK | TYPE1 | |||||
| MUMS | out of standard | |||||
| MSME | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |
| Yaskawa Electric | SGM/SGMS | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
| SGMAS/SS | ※※ | ※※ | ||||
| SGMAH/SH | ||||||
| SJME | No subject |
|||||
| SGMSV | No subject | |||||
| SGME/SGML | TYPE3 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | |
| SGMAV | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | |
| SGMJV | ||||||
| Omron | R88M-U | ※※ | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 |
| R88M-W | ||||||
| R7M-A | ||||||
| R7M-Z | No subject |
|||||
| R88M-G | TYPE3 | TYPE3 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | |
| R88M-K注 | TYPE1 | TYPE1 | ||||
| Fuji Electric Systems | GYS※ | ※※ | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | ※※ |
| Mitsubishi Electric | HC-KF | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 |
| HC-KFS | ||||||
| HC-MF | ||||||
| HC-MFS | ||||||
| HA-ME | ||||||
| HC-PQ | No subject |
|||||
| HC-KQ | ||||||
| HF-KP | TYPE3 | |||||
| HF-MP | ||||||
| HC-RF(S) | No subject |
|||||
| HC-RP | ||||||
| HF-KN | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | |
| Sanyo Denki | P30B | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE2 |
| Q1 | out of standard |
|||||
| Keyence | MV | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | out of standard |
| SV | TYPE3 | |||||
| Toshiba Machine | VLBSV-Z※ | out of standard |
out of standard |
TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 |
| VLBSV-ZA※ | ||||||
| VLBST | out of standard |
|||||
| Tamagawa Seiki | TBL-i※ | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | No subject |
| TBL-iⅡ※ | out of standard |
|||||
| Nikki Denso | NA50 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
| NA70※ | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | No subject |
|
| NA80※ | out of standard |
|||||
| Sanmei | TS※ | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | out of standard |
| SS※ | ||||||
| Hitachi Industrial Equipment System | ADMA | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | out of standard |
| Shimponia Technology | BM(C) | No subject |
TYPE3 | out of standard |
||
| Miki Pulley | SA3 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 | TYPE1 |
上記※のモータシリーズはモータ容量と減速比の組合せにより、瞬間最大出力トルク時に発生するスラスト力がサーボモータ許容スラストを超える場合があります。ご注意ください。
注:オムロン株式会社 R88M-K 750Wで電圧400V仕様は、基準外となります。
VRG series TYPE1~3 1000W~5000W
| Motor manufacturer | Motor series | Motor capacity(W) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4500W | 5000W | ||
| Panasonic | MSME | Out of standard |
TYPE1 | TYPE1 | No subject |
TYPE1 | No subject |
TYPE1 | No subject |
TYPE1 |
| MSMA | TYPE1 | |||||||||
| Yaskawa Electric | SGMSV | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | No subject |
TYPE2 | No subject |
TYPE2 |
| SGMSS | ||||||||||
| SGMSH | No subject |
|||||||||
| Mitsubishi Electric | HC-RP | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | No subject |
No subject |
TYPE3 | No subject |
No subject |
TYPE3 |
| HC-RFS | ||||||||||
| Omron | R88M-K | Out of standard |
TYPE1 | TYPE1 | No subject |
TYPE1 | No subject |
TYPE1 | No subject |
TYPE1 |
| R88M-G | TYPE1 | TYPE1 | ||||||||
| R88M-W | TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | No subject |
TYPE2 | TYPE2 | TYPE2 | |||
| R88M-U | ||||||||||
| Fuji Electric Systems | GYS | TYPE3 | TYPE3 | TYPE3 | No subject |
TYPE2 | No subject |
TYPE2 | No subject |
TYPE2 |
VRG series TYPE52 100W~1500W
| Motor manufacture | Motor series | Motor capacity(W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 200W | 400W | 750W | 1500W | ||
| Yaskawa Electric | SGMP | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 | TYPE52 |
| SGMPH/SGMPS | ||||||
| Omron | R7M-AP | No subject |
||||
| R88M-WP | TYPE52 | |||||
| Fuji Electric System | GYC | Out of standard |
Out of standard |
|||
| Tamagawa Seiki | TB-iⅡ | |||||
VRG series TYPE54 500W~3500W
| Motor manufacture | Motor series | Motor capacity(W) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3500W | 5000W | ||
| Mitsubishi Electric | HC-SF/SFS | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 | TYPE54 |
| HF-SP | |||||||
| HC-LP | - | ||||||


