VRS Series Specifications(2)
| Frame Size |
Stages | Ratio | Maximum radial load [N](7) |
Maximum axial load [N](8) |
Weight [kg] |
Moment of inertia (≦φ8) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ14) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ19) [kgcm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060B | Single | 3 | 3000 | 2700 | 1.6 | 0.15 | 0.23 | 0.44 |
| 4 | 3000 | 2700 | 0.10 | 0.18 | 0.39 | |||
| 5 | 3000 | 2700 | 0.080 | 0.16 | 0.37 | |||
| 6 | 3000 | 2700 | 0.070 | 0.15 | 0.36 | |||
| 7 | 3000 | 2700 | 0.064 | 0.14 | 0.35 | |||
| 8 | 3000 | 2700 | 0.060 | 0.14 | 0.35 | |||
| 9 | 3000 | 2700 | 0.058 | 0.14 | 0.35 | |||
| 10 | 3000 | 2700 | 0.056 | 0.14 | 0.34 | |||
| Double | 15 | 3000 | 2700 | 1.8 | 0.055 | 0.14 | - | |
| 16 | 3000 | 2700 | 0.057 | 0.14 | - | |||
| 20 | 3000 | 2700 | 0.054 | 0.13 | - | |||
| 25 | 3000 | 2700 | 0.053 | 0.13 | - | |||
| 28 | 3000 | 2700 | 0.050 | 0.14 | - | |||
| 30 | 3000 | 2700 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 35 | 3000 | 2700 | 0.053 | 0.13 | - | |||
| 40 | 3000 | 2700 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 45 | 3000 | 2700 | 0.053 | 0.13 | - | |||
| 50 | 3000 | 2700 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 60 | 3000 | 2700 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 70 | 3000 | 2700 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 80 | 3000 | 2700 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 90 | 3000 | 2700 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 100 | 3000 | 2700 | 0.049 | 0.13 | - |
| Frame Size |
Stages | Ratio | Maximum radial load [N](7) |
Maximum axial load [N](8) |
Weight [kg] |
Moment of inertia (≦φ8) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ14) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ19) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ28) [kgcm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075B | Single | 3 | 4300 | 3900 | 3.4 | - | 0.67 | 1.1 | 3.1 |
| 4 | 4300 | 3900 | - | 0.47 | 0.93 | 2.9 | |||
| 5 | 4300 | 3900 | - | 0.38 | 0.85 | 2.9 | |||
| 6 | 4300 | 3900 | - | 0.34 | 0.81 | 2.8 | |||
| 7 | 4300 | 3900 | - | 0.31 | 0.78 | 2.8 | |||
| 8 | 4300 | 3900 | - | 0.30 | 0.76 | 2.8 | |||
| 9 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
| 10 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
| Double | 15 | 4300 | 3900 | 3.8 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
| 16 | 4300 | 3900 | 0.14 | 0.30 | 0.73 | - | |||
| 20 | 4300 | 3900 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
| 25 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
| 28 | 4300 | 3900 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | - | |||
| 30 | 4300 | 3900 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 35 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 40 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 45 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 50 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 60 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 70 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 80 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 90 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 100 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
| Frame Size |
Stages | Ratio | Maximum radial load [N](7) |
Maximum axial load [N](8) |
Weight [kg] |
Moment of inertia (≦φ14) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ19) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ28) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ38) [kgcm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B | Single | 3 | 7000 | 6300 | 8.1 | - | 3.2 | 5.2 | 13 |
| 4 | 7000 | 6300 | - | 2.0 | 4.0 | 12 | |||
| 5 | 7000 | 6300 | - | 1.5 | 3.6 | 11 | |||
| 6 | 7000 | 6300 | - | 1.3 | 3.3 | 11 | |||
| 7 | 7000 | 6300 | - | 1.1 | 3.1 | 11 | |||
| 8 | 7000 | 6300 | - | 1.0 | 3.0 | 11 | |||
| 9 | 7000 | 6300 | - | 0.96 | 3.0 | 11 | |||
| 10 | 7000 | 6300 | - | 0.93 | 3.0 | 11 | |||
| Double | 15 | 7000 | 6300 | 8.8 | 0.42 | 0.86 | 2.8 | - | |
| 16 | 7000 | 6300 | 0.48 | 0.91 | 2.9 | - | |||
| 20 | 7000 | 6300 | 0.40 | 0.83 | 2.8 | - | |||
| 25 | 7000 | 6300 | 0.38 | 0.82 | 2.8 | - | |||
| 28 | 7000 | 6300 | 0.44 | 0.87 | 2.8 | - | |||
| 30 | 7000 | 6300 | 0.29 | 0.74 | 2.7 | - | |||
| 35 | 7000 | 6300 | 0.37 | 0.81 | 2.7 | - | |||
| 40 | 7000 | 6300 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 45 | 7000 | 6300 | 0.37 | 0.80 | 2.7 | - | |||
| 50 | 7000 | 6300 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 60 | 7000 | 6300 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 70 | 7000 | 6300 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 80 | 7000 | 6300 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 90 | 7000 | 6300 | 0.27 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 100 | 7000 | 6300 | 0.27 | 0.73 | 2.7 | - |
| Frame Size |
Stages | Ratio | Maximum radial load [N](7) |
Maximum axial load [N](8) |
Weight [kg] |
Moment of inertia (≦φ19) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ28) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ38) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ48) [kgcm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140B | Single | 3 | 10000 | 9000 | 17 | - | 12 | 20 | 42 |
| 4 | 10000 | 9000 | - | 7.4 | 15 | 37 | |||
| 5 | 10000 | 9000 | - | 5.8 | 13 | 36 | |||
| 6 | 10000 | 9000 | - | 4.9 | 13 | 35 | |||
| 7 | 10000 | 9000 | - | 4.1 | 12 | 34 | |||
| 8 | 10000 | 9000 | - | 3.8 | 12 | 34 | |||
| 9 | 10000 | 9000 | - | 3.6 | 11 | 34 | |||
| 10 | 10000 | 9000 | - | 3.4 | 11 | 34 | |||
| Double | 15 | 10000 | 9000 | 19 | 1.3 | 3.2 | 11 | - | |
| 16 | 10000 | 9000 | 1.5 | 3.5 | 11 | - | |||
| 20 | 10000 | 9000 | 1.2 | 3.1 | 11 | - | |||
| 25 | 10000 | 9000 | 1.1 | 3.1 | 11 | - | |||
| 28 | 10000 | 9000 | 1.4 | 3.3 | 11 | - | |||
| 30 | 10000 | 9000 | 0.85 | 2.8 | 10 | - | |||
| 35 | 10000 | 9000 | 1.1 | 3.1 | 11 | - | |||
| 40 | 10000 | 9000 | 0.83 | 2.8 | 10 | - | |||
| 45 | 10000 | 9000 | 1.1 | 3.0 | 11 | - | |||
| 50 | 10000 | 9000 | 0.81 | 2.8 | 10 | - | |||
| 60 | 10000 | 9000 | 0.81 | 2.8 | 10 | - | |||
| 70 | 10000 | 9000 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | |||
| 80 | 10000 | 9000 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | |||
| 90 | 10000 | 9000 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | |||
| 100 | 10000 | 9000 | 0.80 | 2.8 | 10 | - |
(8)The maximum radial load the reducer can accept.
(9)The maximum axial load the reducer can accept.
(10)The weight may vary slightly model to model.





