VRL Series Specifications(2)
| Frame Size |
Stages | Ratio | Maximum radial load [N](7) |
Maximum axial load [N](8) |
Weight [kg] |
Moment of inertia (≦φ8) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ14) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ19) [kgcm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070B | Single | 3 | 1200 | 1100 | 1.5 | 0.14 | 0.22 | 0.43 |
| 4 | 1200 | 1100 | 0.095 | 0.17 | 0.38 | |||
| 5 | 1200 | 1100 | 0.077 | 0.16 | 0.36 | |||
| 6 | 1200 | 1100 | 0.068 | 0.15 | 0.36 | |||
| 7 | 1200 | 1100 | 0.062 | 0.14 | 0.35 | |||
| 8 | 1200 | 1100 | 0.059 | 0.14 | 0.35 | |||
| 9 | 1200 | 1100 | 0.057 | 0.14 | 0.34 | |||
| 10 | 1200 | 1100 | 0.056 | 0.14 | 0.34 | |||
| Double | 15 | 1200 | 1100 | 1.7 | 0.055 | 0.14 | - | |
| 16 | 1200 | 1100 | 0.057 | 0.14 | - | |||
| 20 | 1200 | 1100 | 0.054 | 0.13 | - | |||
| 25 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | - | |||
| 28 | 1200 | 1100 | 0.055 | 0.14 | - | |||
| 30 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 35 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | - | |||
| 40 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 45 | 1200 | 1100 | 0.053 | 0.13 | - | |||
| 50 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 60 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 70 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 80 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 90 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | - | |||
| 100 | 1200 | 1100 | 0.049 | 0.13 | - |
| Frame Size |
Stages | Ratio | Maximum radial load [N](7) |
Maximum axial load [N](8) |
Weight [kg] |
Moment of inertia (≦φ8) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ14) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ19) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ28) [kgcm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090B | Single | 3 | 2400 | 2200 | 3.5 | - | 0.72 | 1.2 | 3.2 |
| 4 | 2400 | 2200 | - | 0.49 | 0.95 | 3.0 | |||
| 5 | 2400 | 2200 | - | 0.40 | 0.86 | 2.9 | |||
| 6 | 2400 | 2200 | - | 0.36 | 0.82 | 2.8 | |||
| 7 | 2400 | 2200 | - | 0.32 | 0.79 | 2.8 | |||
| 8 | 2400 | 2200 | - | 0.31 | 0.77 | 2.8 | |||
| 9 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.76 | 2.8 | |||
| 10 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
| Double | 15 | 2400 | 2200 | 4.0 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
| 16 | 2400 | 2200 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | - | |||
| 20 | 2400 | 2200 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
| 25 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
| 28 | 2400 | 2200 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | - | |||
| 30 | 2400 | 2200 | 0.10 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 35 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 40 | 2400 | 2200 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 45 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 50 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 60 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 70 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 80 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 90 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 100 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
| Frame Size |
Stages | Ratio | Maximum radial load [N](7) |
Maximum axial load [N](8) |
Weight [kg] |
Moment of inertia (≦φ14) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ19) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ28) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ38) [kgcm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120B | Single | 3 | 4300 | 3900 | 7.8 | - | 3.3 | 5.3 | 13 |
| 4 | 4300 | 3900 | - | 2.0 | 4.1 | 12 | |||
| 5 | 4300 | 3900 | - | 1.6 | 3.6 | 11 | |||
| 6 | 4300 | 3900 | - | 1.3 | 3.3 | 11 | |||
| 7 | 4300 | 3900 | - | 1.1 | 3.2 | 11 | |||
| 8 | 4300 | 3900 | - | 1.0 | 3.1 | 11 | |||
| 9 | 4300 | 3900 | - | 0.98 | 3.0 | 11 | |||
| 10 | 4300 | 3900 | - | 0.95 | 3.0 | 11 | |||
| Double | 15 | 4300 | 3900 | 8.7 | 0.43 | 0.86 | 2.8 | - | |
| 16 | 4300 | 3900 | 0.48 | 0.92 | 2.9 | - | |||
| 20 | 4300 | 3900 | 0.40 | 0.83 | 2.8 | - | |||
| 25 | 4300 | 3900 | 0.38 | 0.82 | 2.8 | - | |||
| 28 | 4300 | 3900 | 0.44 | 0.88 | 2.8 | - | |||
| 30 | 4300 | 3900 | 0.29 | 0.74 | 2.7 | - | |||
| 35 | 4300 | 3900 | 0.37 | 0.81 | 2.7 | - | |||
| 40 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 45 | 4300 | 3900 | 0.37 | 0.80 | 2.7 | - | |||
| 50 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 60 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 70 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 80 | 4300 | 3900 | 0.28 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 90 | 4300 | 3900 | 0.27 | 0.73 | 2.7 | - | |||
| 100 | 4300 | 3900 | 0.27 | 0.73 | 2.7 | - |
| Frame Size |
Stages | Ratio | Maximum radial load [N](7) |
Maximum axial load [N](8) |
Weight [kg] |
Moment of inertia (≦φ19) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ28) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ38) [kgcm²] |
Moment of inertia (≦φ48) [kgcm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155B | Single | 3 | 9100 | 8200 | 16 | - | 12 | 20 | 42 |
| 4 | 9100 | 8200 | - | 7.5 | 15 | 37 | |||
| 5 | 9100 | 8200 | - | 5.8 | 13 | 36 | |||
| 6 | 9100 | 8200 | - | 4.9 | 13 | 35 | |||
| 7 | 9100 | 8200 | - | 4.1 | 12 | 34 | |||
| 8 | 9100 | 8200 | - | 3.8 | 12 | 34 | |||
| 9 | 9100 | 8200 | - | 3.6 | 11 | 34 | |||
| 10 | 9100 | 8200 | - | 3.5 | 11 | 34 | |||
| Double | 15 | 9100 | 8200 | 18 | 1.3 | 3.2 | 11 | - | |
| 16 | 9100 | 8200 | 1.5 | 3.5 | 11 | - | |||
| 20 | 9100 | 8200 | 1.2 | 3.1 | 11 | - | |||
| 25 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.1 | 11 | - | |||
| 28 | 9100 | 8200 | 1.4 | 3.3 | 11 | - | |||
| 30 | 9100 | 8200 | 0.85 | 2.8 | 10 | - | |||
| 35 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.1 | 11 | - | |||
| 40 | 9100 | 8200 | 0.83 | 2.8 | 10 | - | |||
| 45 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.0 | 11 | - | |||
| 50 | 9100 | 8200 | 0.81 | 2.8 | 10 | - | |||
| 60 | 9100 | 8200 | 0.81 | 2.8 | 10 | - | |||
| 70 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | |||
| 80 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | |||
| 90 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | |||
| 100 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | - |
(8)The maximum radial load the reducer can accept.
(9)The maximum axial load the reducer can accept.
(10)The weight may vary slightly model to model.




