|
|
Specifications
| Model | Petit (DUA-01) | DUA-05 | DUA-07 |
|---|---|---|---|
| Outside dimension W×D×H | 475×540×495mm | 720×780×645mm | 720×780×875mm |
| Inside dimension Dia.×H | φ240×200mm | φ445×340mm | φ445×570mm |
| Weight | 35kg | 95kg | 120kg |
| Electric Capacity | 2.2kW | 4.5kW | 6.7kW |
| Power Supply | 220V 10A | 220V 21A | 220V 31A |
| Firing Temperature | 1300℃ | ||
| Thermocouples | R Type Thermocouple, 1 piece | ||
| Attachments | |||
|---|---|---|---|
| Shelf | φ395mm 2 | φ395mm 3 Half 1 | φ530mm 2 Half 2 |
| Post | 30,60,90,120,150mm 3pcs. for each | 30,60,90,120,150,210mm 3pcs. for each | |
| Model | DUA-10 | DUA-12 | DUA-15 |
|---|---|---|---|
| Outside dimension W×D×H | 910×920×1,050mm | 1,040×1,050×820mm | 1,040×1,050×1,050mm |
| Inside dimension Dia.×H | φ585×685mm | φ715×455mm | φ715×685mm |
| Weight | 170kg | 180kg | 210kg |
| Electric Capacity | 10.3kW | 11.5kW | 15.1kW |
| Power Supply | 1φ 220V 47A | 1φ 220V 53A | 1φ 220V 69A |
| 3φ 220V 27A | 3φ 220V 31A | 3φ 220V 40A | |
| Firing Temperature | 1300℃ | ||
| Thermocouples | R Type Thermocouple, 1 piece | ||
| Attachments | |||
|---|---|---|---|
| Shelf | φ530mm Half2 | φ715mm Half 4 | φ715mm Half 6 |
| Post | 30,60,90,120,150mm 3pcs for each | 30,60,90,120,150,210mm 5pcs. for each | |










